quién necesita mas de 64 redes WiFi cerca?

· osiux's blog

.org | .md | .gmi | .html

# a veces la WiFi no me anda

Hace tiempo que "a veces" la WiFi de no me responde y no ve ninguna red, pensaba que tenía que ver con el suspender, porque generalmente sucedía cuando volvía de una suspensión, pero "a veces" también pasaba al moverme de lugar e intentar cambiar de AP (si, tengo varios APs en casa), a veces se [solucionaba]{.underline} reiniciando...

# encontrando el error

Luego de probar varias giladas de costumbre y monitorear los logs, matar la WiFi con rfkill vi el error Failed to read scan data : Argument list too long al utilizar iwlist wlan0 scan, un par de veces hasta que devolvió el listado y me pude conectar...

# el bug no es nuestro

Me puse a buscar si había un bug, a alguien más le tenía que pasar esto mismo y obvio existe el bug 900742 1 en Debian y dice won't fix, onda no somos nosotros, es el kernel o wicd y leyendo terminé en el bug 1801751 2 de wicd donde dicen no somos nosotros, son las wireless-tools pero lo mas interesante es que acá descubrieron el error del "a veces" y es super específica la condición de error:

"no wireless networks found" if >64 networks

# hay demasiadas redes!

Cuando empezó este síntoma, usaba cachaza (mi notebook anterior) y cuando logré conectarme habían 53 redes y cuando no lograba evidentemente eran más y en un momento llegué a detectar 86 redes cercanas... con la antena de la notebook!

Importante, descubrí que el error sucede solo con iwlist wlan0 scan y no pasa con iw wlan0 scan.

Hoy día me sucede lo mismo con tequila 3, al punto de detectar 330 redes con la antena de la notebook y sin contar mis APs.

Tengo que ver, seguramente podré ajustar la sensibilidad para que detecte menos redes... :P

De momento cuando se complica, encontré una solución analógica, utilizar algo metálico para cubrir para de la notebook reduce la cantidad de redes detectadas :)

# ranking de redes

Hago un breve ranking de SSIDs para ilustrar el vecindario:

 1grep SSID wlan0-1614375901.log | cut -d: -f2 | awk '{print $1}'  | tr A-Z a-z | cut -d- -f1 | tr -d '+.' | sort | uniq -c | sort -nr | barra
 2
 351.69 %  51.69 %        168 |||||||||||||        telecentro
 482.15 %  30.46 %         99 |||||||              fibertel
 583.38 %   1.23 %          4 |                    sc
 684.31 %   0.92 %          3 |                    wifi
 784.92 %   0.62 %          2 |                    wysz
 885.54 %   0.62 %          2 |                    natalia
 986.15 %   0.62 %          2 |                    monicanora
1086.77 %   0.62 %          2 |                    mishka
1187.38 %   0.62 %          2 |                    lopez
1288.00 %   0.62 %          2 |                    iris
1388.62 %   0.62 %          2 |                    huma
1489.23 %   0.62 %          2 |                    fz21
1589.85 %   0.62 %          2 |                    ferro
1690.46 %   0.62 %          2 |                    chefgonzi
1791.08 %   0.62 %          2 |                    arapere
1891.38 %   0.31 %          1 |                    speedy
1991.69 %   0.31 %          1 |                    sonr\xc3\xada
2092.00 %   0.31 %          1 |                    skynet
2192.31 %   0.31 %          1 |                    shibolet
2292.62 %   0.31 %          1 |                    rosana12!
2392.92 %   0.31 %          1 |                    river5,8
2493.23 %   0.31 %          1 |                    river
2593.54 %   0.31 %          1 |                    *red
2693.85 %   0.31 %          1 |                    paula
2794.15 %   0.31 %          1 |                    olga
2894.46 %   0.31 %          1 |                    nora
2994.77 %   0.31 %          1 |                    mercurio
3095.08 %   0.31 %          1 |                    matan
3195.38 %   0.31 %          1 |                    lisandro24
3295.69 %   0.31 %          1 |                    lilianmg6042
3396.00 %   0.31 %          1 |                    hernan_5
3496.31 %   0.31 %          1 |                    franco
3596.62 %   0.31 %          1 |                    fibertel_prov
3696.92 %   0.31 %          1 |                    fibertei
3797.23 %   0.31 %          1 |                    fiberel
3897.54 %   0.31 %          1 |                    fausto
3997.85 %   0.31 %          1 |                    colgatedesta5g
4098.15 %   0.31 %          1 |                    charitoo
4198.46 %   0.31 %          1 |                    carolina
4298.77 %   0.31 %          1 |                    bruss2
4399.08 %   0.31 %          1 |                    bruss
4499.38 %   0.31 %          1 |                    birds
4599.69 %   0.31 %          1 |                    azulgrana55
46100.00 %   0.31 %          1 |                    alan_ibarra90
47

# juntando datos

Voy a tener que actualizar mi grafo de redes 4 a ver cuantas veo con una antena grillada de 21dbi en la terraza. ;)

Por ahora dejé un cron que detecta y guarda las redes detectadas para hacer algun análisis a futuro.

# ChangeLog